| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 1 | SEGUNDO II TURNO VESPERTINO | ||||||
| TEMA: | EDUCACIÓN ELÉCTRONICA | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-LUIS DANIEL GONZALEZ RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-MAXIMILIANO REYES CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-URIEL REYES MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | NEGOCIOS ELECTRONICOS | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | MARTES 4 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | ||
| 2.-MARIA LUCERO MARTÍNEZ CARCAÑO | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 | ||
| 3.-ULISES ALEXANDER SÁNCHEZ SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 3 | |||||||
| TEMA: | GOBIERNO ELECTRONICO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-EDUARDO ROBLEDO GONZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-JONATHAN MISAEL CORTEZ NOLASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 4 | |||||||
| TEMA: | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-FERNANDO ADOLFO PARRILLA PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-FRANCISCO JAVIER MENDOZA SÁNCHEZ | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
| 3.-HECTOR PABLO SÁNCHEZ TORRES | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 5 | SEGUNDO II TURNO VESPERTINO | ||||||
| TEMA: | ALDEA GLOBAL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 18 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ABIGAIL JIMENEZ MONTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-YAQUELIN AURORA MONTES DE OCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-CECILIA MARTINEZ ARANGOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RELACION DE ALUMNOS BERENICE PEREZ PONCE ESTEFANY BLANCAS |
VOLUMEN 8 8 |
POSTURA 6 6 |
MATERIAL DE APOYO 6 6 |
CONTENIDO 5 5 |
ACTIVIDAD DE REPASO 0 0 |
||
sábado, 25 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario